СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ НЕВУЛКАНИЗОВАННЫЕ
Сырые резиновые смеси предназначены для изготовления резинотехнических и резинометаллических изделий различного назначен
Резиновая смесь выпускается в виде листов толщиной от 3 до 15 мм. При упаковке листы резиновой смеси прокладываются пленкой, скручиваются в рулон и вкладывают в полипропиленовые мешки. На все резиновые смеси выдается Паспорт качества, с фактическими показателями.
Для каждой партии выпускаемой резиновой смеси проводятся испытания в лаборатории нашего предприятия на соответствия следующих требований технических условий:
• ГОСТ 270-75 Определение упругопрочностных свойств при растяжении;
• ГОСТ 263-75 Определение твердости по ШОРА;
• ГОСТ 9.024-74 Испытания на стойкость к термическому старению;
• ГОСТ 9.30-74 Испытания на стойкость в ненапряженном состоянии к воздействию жидких агрессивных сред;
• ГОСТ 9.029-74 Испытания на стойкость к старению при статистической деформации сжатия.
Так же, для контроля качества выпускаемой продукции, не менее одного раза в полгода по нашему запросу Технологический университет, ИХХТ СО РАН г. Красноярск, проводят для нас дополнительные виды испытаний резиновых смесей, такие как, например: ГОСТ 7912-74 Определение температурного предела хрупкости и др., по результатам проверки выдаются Протоколы испытаний
Смеси резиновые по ТУ 2512-046-00152081-2003
Смеси резиновые по ТУ 380051166-98
Смеси резиновые по ТУ 2512-046-00152081-2003
Шифр резиновой смеси | Группа | Среда | Температура, °С | Твердость, Шор А |
122 | I-в-13 | вода, воздух | -35 +100 | 60-70 |
310 | III-1a-12 | масла, топливо | -30 +100 | 35-65 |
633 | III-1a-12 | масла, топливо | -30 +100 | 35-65 |
637 | III-1б-12 | масла, топливо | -30 +100 | 50-70 |
640 | III-1б-12 | масла, топливо | -30 +100 | 50-70 |
1847 | VI-1a-19 | вода, воздух | -45 +70 | 35-65 |
2566 | IX-б-12 | обкл.валов | -30 +100 | 40-60 |
2658 | I-a-10 | вода, воздух | -30 +70 | 35-65 |
2959 | VI-1a-19 | вода, воздух | -45 +70 | 35-65 |
3824 | III-1a-12 | масла, топливо | -30 +100 | 35-65 |
3825 | III-3в-6 | масла, топливо | -20 +100 | 65-95 |
3826 | III-3б-6 | масла, топливо | -20 +100 | 50-75 |
3834 | III-3б-6 | масла, топливо | -20 +100 | 50-75 |
4004 | III-3в-4 | масла, топливо | -15 +125 | 65-95 |
4161 | III-2а-12 | масла, топливо | -30 +100 | 35-65 |
4326 | III-1в-23 | масла, топливо | -50 +100 | 65-85 |
6190 | I-в-10 | вода, воздух | -30 +70 | 60-80 |
6252 | VII-1б-15 | воздух | -40 +70 | 55-75 |
6269 | III-1a-8 | масла, топливо | -25 +70 | 35-65 |
6331 | I-1в-10 | вода, воздух | -30 +70 | 60-80 |
6373 | 1-б-11 | вода, воздух | -30 +90 | 50-70 |
6429 | 1-б-11 | вода, воздух | -30 +90 | 50-70 |
6620 | VI-1a-22 | вода, воздух | -50 +80 | 35-65 |
8470 | III-2б-14 | масла, топливо | -35 +100 | 50-70 |
9831 | III-2б-12 | масла, топливо | -30 +100 | 50-70 |
3826 (ДОС) | III-3б-12 | масла, топливо | -30 +100 | 50-75 |
51-1481 | V-в-24 | озон, перегр. вода | -50 +125 | 70-95 |
51-2113 | III-1в-17 | масла, топливо | -40 +100 | 65-85 |
51-2163 | III-1б-20 | масла, топливо | -45 +100 | 50-70 |
51-3029 | III-1в-12 | масла, топливо | -30 +100 | 65-85 |
51-3042 | V-в-24 | озон, перегр. вода | -50 +125 | 70-95 |
54-19 | VI-1б-22 | вода, воздух | -50 +80 | 50-70 |
57-5005 | III-2в-12 | масла, топливо | -30 +100 | 60-90 |
59-561 | XI -2б-1-18 | обкл.тр.лент | -45 +60 | |
60-2675 | I-a-19 | вода, воздух | -45 +70 | 35-65 |
60-352 | VI-1б-19 | вода, воздух | -45 +70 | 50-70 |
98-1 | IV-б-29 | масла, топливо | -60 +100 | 55-75 |
В-14 | III-1в-20 | масла, топливо | -45 +100 | 65-85 |
В-14-1 | III-1в-23 | масла, топливо | -50 +100 | 65-85 |
ВЛ-44 | I-б-10 | вода, воздух | -50 +100 | 50-70 |
ИРП 1078Г | VII-2в-17 | масла, топливо | -40 +100 | 65-95 |
ИРП 1231 | II -в-25 | вода, воздух | -55 +70 | 60-80 |
ИРП 1232 | VII-1в-23 | воздух | -50 +100 | 60-90 |
ИРП 1293 | VII-2в-1 | масла, топливо | -10 + 100 | 65-95 |
ИРП 1315 | VI-1б-22 | вода, воздух | -50 +80 | 50-70 |
ИРП 1346 | VI-1а-22 | вода, воздух | -50 +80 | 35-65 |
ИРП 1347 | VI-1а-22 | вода, воздух | -50 +80 | 35-65 |
ИРП 1348 | VI-1в-16 | вода, воздух | -50 +80 | 60-80 |
ИРП 1352 | IV-a-29 | масла, топливо | -60 +100 | 35-65 |
ИРП 1357 | VI-1б-28 | вода, воздух | -60 +80 | 50-70 |
ИРП 1365 | I-a-19 | вода, воздух | -45 +70 | 35-65 |
НО-68-1 | III-1б-20 | масла, топливо | -40 +100 | 50-70 |
Смеси резиновые по ТУ 380051166-98
Шифр резиновой смеси | Группа | Среда | Температура, °С | Твердость, Шор А |
НО-68-1 НТА | 6 | Воздух; масла: МК-8, МС-20; бензин; смазка ЦИАТИМ-221; топливо ТС-1 | — 55 + 100 | 55 — 67 |
ИРП 1078 А НТА | 6 | Воздух; масла : АМГ-10, МК-8, МК-8П; топлива: ТС-1, Т-6, Т-8В, РТ | -40 + 150 — 50 + 150 | 75 — 86 |
В-14 НТА | 6 | Воздух; масло АМГ-10 | — 45 + 100 — 60 + 100 | 72 — 79 |
Смеси резиновые цветные, ТУ 2512-046 00152081-2003
Шифр резиновой смеси | Группа | Среда | Температура, °С | Твердость, Шор А |
СФ-5-44 | I-б-10 | вода, воздух, слабые растворы кислот, щелочей | — 30 + 70 | 50 – 70 |
Кяр 011-12 | I-б-10 | вода, воздух, слабые растворы кислот, щелочей | — 30 + 70 | 50 – 70 |
КЭ 070 | I-б-10 | вода, воздух, слабые растворы кислот, щелочей | — 30 + 70 | 50 – 70 |
3706 | III-2в-12 | масла, топлива | -30 + 100 | 60 — 90 |
Смеси резиновые пищевые
Шифр резиновой смеси | Тип каучука | Среда | Температура, °С | Твердость, Шор А |
Ирп-1365 | СКИ-3 | вода, воздух | — 45 +70 | 35 — 65 |
Д-51 | НК смокед-шит | вода, воздух | — 30 + 70 | 40 — 50 |
52-509 | СКН-26МП | вина, водки, коньяки и др. алкогольные напитки | — 30 + 70 | 55 — 70 |